[トップ・掲示板] [魚一覧] [旧魚一覧] [矛盾投稿一覧] [データ未登録検索] [→攻略Wiki]
mixiのみんなのイケス(旧:みんなの水族館)アプリの魚の一覧です。 最良エサIDやエサ時間の表示もできますので、攻略にご利用ください。
その魚で最も良いエサIDが最良エサとして判明している場合、そのエサを合成して与えると、かなり大きくなります。

未登録のエサを合成して与えた場合は、[エサ情報登録]より報告いただけると助かります。

魚情報一覧


占いで稚魚が貰えるようになりました。高LVの稚魚を入手された方、未記入の初期重量・普通エサ増加重量を確認できた際には、掲示板よりお知らせください。

絶品エサ

魚の表記について

魚情報・合成エサ一覧

最良エサIDは、投稿されたエサIDのうち最も増加重量が大きいものです。 太字は管理人がそれ以上の最良IDは出ないだろうと判断したものです。
余裕時間は、エサを最大回数与える場合に、どのくらい時間の余裕があるかです。
最大利益は、増産率100%で、最良エサを合成し、エサ回数だけ与えた場合の利益です。
(以前は何度もリロード(友達の水槽にいってから自分の水槽に戻る)すれば魚は病気になるので、治療を繰り返せば増産率100%は必ず達成できましたが、今はできなくなったようです。)
初期重量が不明なものは、初期0kgとして利益を計算しています。
経験値効率は経験値÷成魚までの時間÷エリア、利益効率は最大利益(増産率100%)の最良エサの場合の利益÷制御までの時間÷エリアです。
(エサの合成コストは計算に入っていません。)
エサ時間・成魚時間は今すぐ稚魚を放し、すぐにエサをあげる場合のエサ時間(黒字)と、成魚になる時間(青字)を表示しています。 時刻の前に+があるものはその時刻の前に日付が変わることを表しています。
テスト用は投稿テストにご利用ください。

[☆1つ魚] [☆2つ魚] [☆3つ魚] [☆4つ魚] [☆5つ魚]
LV エリア 価格 エサ
間隔
成魚
まで
エサ
回数
余裕
時間
初期
重量
増加重量 最良
エサID
kg
単価
最大利益
(増産率100%)
経験値 経験値
効率
利益
効率
エサ時間・成魚時間
普通 最良 普通 最良
テスト用 1 1 2 50 1:00 1:00 1 1:00 0.030 0.030 160.000 892514 850 52 272001 20 0.00 0.00
パール魚 1 0 2 0 2:00 6:00 3 2:00 0.500 0.170 1.700 457346 920 1858 10304 120 10.00 858.67
ウミガメ 1 0 2 0 3:00 30:00 10 3:00 5.000 8.000 80.000 367653 150 25500 241500 3500 58.33 4025.00
パンドラの箱 1 0 0 0 4:00 23:00 6 3:00 0.280 0.560 56.000 232521 120 873 80707 2000 86.96 3509.00
クマノミ 1 0 2 50 0:06 1:00 10 0:06 0.030 0.030 0.300 582173 850 511 5101 20 10.00 2550.50
クラゲ 1 1 2 100 0:30 2:00 4 0:30 0.040 0.080 0.880 541504 830 497 5809 45 11.25 1452.25
ホウネンエソ 1 1 2 150 2:00 5:00 3 1:00 0.040 0.130 1.300 829173 860 589 6626 100 10.00 662.60
オトメベラ 1 2 2 200 3:00 6:00 2 3:00 0.050 0.170 1.700 740470 920 517 6148 120 10.00 512.33
フィンラス 1 2 2 300 4:00 8:00 2 4:00 0.050 0.170 1.700 820852 1380 776 9222 160 10.00 576.38
オニキンメ 1 3 2 350 5:00 10:00 2 5:00 0.050 0.170 1.700 831058 1600 898 10690 210 10.50 534.50
ヒョウタンダコ 1 3 2 400 1:40 12:00 8 0:20 0.070 0.080 0.800 174937 2735 3483 34990 260 10.83 1457.92
アイナメ 1 4 2 480 5:00 15:00 3 5:00 0.060 0.140 1.400 145326 2500 1920 20820 360 12.00 694.00
アカダイ 1 5 2 560 2:30 18:00 8 0:30 0.070 0.090 0.900 660460 3550 5049 51057 450 12.50 1418.25
●鯉のぼり(RG) 1 0 2 180RG 4:00 19:00 5 3:00 1.000 2.500 25.000 332458 300 8100 75600 2700 71.05 1989.47
●フグ(RG) 1 0 2 400RG 6:00 48:00 8 6:00 6.000 6.670 66.700 256845 200 23744 215840 4000 41.67 2248.33
●シャチ(RG) 1 0 4 600RG 10:00 130:00 13 10:00 20.000 14.290 142.900 892547 300 123462 1126620 21000 40.38 2166.58
●イカ(RG) 1 0 2 300RG 6:00 36:00 6 6:00 4.000 5.710 57.100 378823 200 15304 138640 2000 27.78 1925.56
●キッシング・グーラミイ(RG) 1 0 3 200RG 4:00 24:00 6 4:00 0.050 0.330 3.300 121565 2500 10150 99250 960 13.33 1378.47
●トビウオ(RG) 1 0 3 50RG 8:00 50:00 7 2:00 0.380 0.540 5.400 742470 300 2496 22908 4000 26.67 152.72
●アロワナ(RG) 1 0 4 80RG 12:00 75:00 7 3:00 0.500 0.710 7.100 820852 300 3282 30120 4500 15.00 100.40
●マンボウ(RG) 1 0 5 100RG 12:00 72:00 6 12:00 0.900 1.290 12.900 831058 300 5184 46980 5000 13.89 130.50
イルカ 1 0 6 0 15:00 72:00 5 12:00 3.000 60.000 885747 400 242400 3000 6.94 561.11
タツノオトシゴ 1 0 1 0 0:48 0:30 1 0:30 0.010 0.100 1.000 842462 3000 660 6060 25 50.00 12120.00
アザラシ 1 0 6 0 9:00 36:00 4 9:00 0.300 0.300 30.000 878896 400 1200 96240 2000 9.26 445.56
LV エリア 価格 エサ
間隔
成魚
まで
エサ
回数
余裕
時間
初期
重量
増加重量 最良
エサID
kg
単価
最大利益
(増産率100%)
経験値 経験値
効率
利益
効率
エサ時間・成魚時間
普通 最良 普通 最良
キンチャクダイ 2 6 2 600 5:00 20:00 4 5:00 0.090 0.180 1.800 760183 2300 3126 32934 500 12.50 823.35
ハゲブダイ 2 7 2 720 7:30 22:00 3 7:00 0.100 0.330 3.300 651136 1600 2768 31280 600 13.64 710.91
タナゴ 2 8 2 800 3:00 25:00 9 1:00 0.120 0.130 1.300 295435 3150 7327 73666 750 15.00 1473.32
ナガガジ 2 9 2 900 10:00 28:00 3 8:00 0.130 0.430 4.300 483721 1600 3644 40796 900 16.07 728.50
カワハギ 2 10 2 1000 7:30 30:00 4 7:30 0.160 0.320 3.200 484436 2000 4760 50840 1100 18.33 847.33
アイゴ 2 11 2 1120 12:00 32:00 3 8:00 0.150 0.500 5.000 836261 1750 4655 51905 1200 18.75 811.02
キントキダイ 2 12 2 1150 8:30 35:00 5 1:00 0.140 0.280 2.800 066315 2730 7258 76054 1500 21.43 1086.49
マナガツオ 2 13 3 1250 10:00 32:00 4 2:00 0.130 0.330 3.300 086237 2750 6725 72065 2100 21.88 750.68
アマダイ 2 14 2 1300 8:30 38:00 5 4:00 0.150 0.300 3.000 361374 2800 7940 83540 1600 21.05 1099.21
●嘴が短いイルカ(RG) 2 0 6 50RG 8:00 94:00 12 6:00 8.000 6.670 66.700 145326 200 35216 323360 1000 1.77 573.33
●嘴が長いイルカ(RG) 2 0 6 100RG 12:00 96:00 8 12:00 4.000 4.440 44.400 662460 80 6323 57472 5000 8.68 99.78
●クジラ(RG) 2 0 6 100RG 12:00 108:00 9 12:00 11.000 11.000 110.000 764183 20 4400 40040 5000 7.72 61.79
LV エリア 価格 エサ
間隔
成魚
まで
エサ
回数
余裕
時間
初期
重量
増加重量 最良
エサID
kg
単価
最大利益
(増産率100%)
経験値 経験値
効率
利益
効率
エサ時間・成魚時間
普通 最良 普通 最良
ニシン 3 15 3 1400 4:30 40:00 9 4:00 0.170 0.190 1.900 292718 3900 13264 133306 2500 20.83 1110.88
キジハタ 3 16 3 1500 12:00 42:00 4 6:00 0.190 0.480 4.800 381425 2250 7995 85755 2600 20.63 680.60
クロダイ 3 17 3 1600 10:00 45:00 5 5:00 0.180 0.360 3.600 364418 3000 10280 107480 2700 20.00 796.15
サワラ 3 18 3 1650 8:00 40:00 5 8:00 0.200 0.330 3.300 371138 3000 9450 98550 2500 20.83 821.25
イボダイ 3 19 2 1800 16:00 50:00 4 2:00 0.250 0.630 6.300 652257 2000 9280 100000 2600 26.00 1000.00
イシモチ 3 20 2 1900 16:30 48:00 3 15:00 0.240 0.800 8.000 652647 1850 7868 87788 2800 29.17 914.46
太刀魚 3 21 2 1900 6:00 55:00 10 1:00 0.260 0.260 2.600 763236 3650 18978 189798 3000 27.27 1725.44
スズキ 3 22 3 2120 18:00 50:00 3 14:00 0.260 0.870 8.700 474888 1880 8671 96993 3000 20.00 646.62
アカヤガラ 3 23 3 2200 15:00 60:00 4 15:00 0.280 0.560 985.000 672381 2620 11004 20644867 3000 16.67 114693.71
●メカジキ(RG) 3 0 6 100RG 15:00 92:00 7 2:00 2.000 2.860 28.600 651624 800 35232 323520 2000 3.62 586.09
●トラクジラ(RG) 3 0 6 200RG 8:00 120:00 15 8:00 5.000 3.130 31.300 864066 45 4675 42705 6000 8.33 59.31
●シロナガスクジラ(RG) 3 0 7 200RG 8:00 120:00 15 8:00 15.000 9.380 93.800 963059 135 42039 383940 6000 7.14 457.07
LV エリア 価格 エサ
間隔
成魚
まで
エサ
回数
余裕
時間
初期
重量
増加重量 最良
エサID
kg
単価
最大利益
(増産率100%)
経験値 経験値
効率
利益
効率
エサ時間・成魚時間
普通 最良 普通 最良
ヒラメ 4 24 2 1900 8:00 63:00 8 7:00 0.350 0.440 4.400 264618 2410 16753 169451 3000 23.81 1344.85
チョウチンアンコウ 4 25 3 2450 9:00 56:00 7 2:00 0.360 0.510 5.100 283426 2800 19558 199486 3000 17.86 1187.42
ウナギ 4 26 3 2560 14:00 70:00 5 14:00 0.450 0.750 7.500 175640 2100 15080 156830 3100 14.76 746.81
クロソイ 4 27 3 2650 9:00 72:00 8 9:00 0.420 0.470 4.700 364458 3000 22430 225470 3100 14.35 1043.84
ギンポ 4 28 3 2700 9:30 80:00 9 4:00 0.360 0.400 8.000 553256 3550 25416 511056 3100 12.92 2129.40
トビウオ 4 29 3 2900 15:00 78:00 6 3:00 0.380 0.630 6.300 671191 2800 20396 210908 3200 13.68 901.32
ボラ 4 30 4 3000 16:00 80:00 5 16:00 0.400 0.670 6.720 117462 2800 18000 187400 3500 10.94 585.62
ロブスター 4 31 3 3150 10:00 65:00 7 5:00 0.450 0.640 6.400 436621 2880 25246 257490 4000 20.51 1320.46
アロワナ 4 32 4 3300 18:00 90:00 5 18:00 0.500 0.830 8.300 971481 2500 19950 206700 4000 11.11 574.17
LV エリア 価格 エサ
間隔
成魚
まで
エサ
回数
余裕
時間
初期
重量
増加重量 最良
エサID
kg
単価
最大利益
(増産率100%)
経験値 経験値
効率
利益
効率
エサ時間・成魚時間
普通 最良 普通 最良
ランプサッカー 5 33 4 3390 11:00 88:00 8 11:00 6.700 473741 2670 282834 4000 11.36 803.51
サケ 5 34 4 3450 21:00 100:00 5 16:00 13.300 346841 1610 210680 4000 10.00 526.70
マンボウ 5 35 5 3550 12:00 100:00 9 4:00 0.900 10.000 483721 1860 334598 4000 8.00 669.20
カマス 5 36 5 3630 16:00 98:00 7 2:00 1.200 17.100 326816 1250 298620 4500 9.18 609.43
マグロ 5 37 6 3700 18:00 110:00 7 2:00 1.500 21.400 473048 1000 298900 6000 9.09 452.88
タラ 5 38 6 3780 10:00 90:00 9 10:00 2.000 20.000 562173 1000 360220 6000 11.11 667.07
コモリザメ 5 39 6 3850 16:40 100:00 6 16:40 3.000 5.000 50.000 590149 500 29150 299150 6000 10.00 498.58
メカジキ 5 40 6 4000 15:00 120:00 8 15:00 2.000 22.200 247620
(矛盾報告有り)
1000 355200 38000 52.78 493.33