[トップ・掲示板] [魚一覧] [旧魚一覧] [矛盾投稿一覧] [データ未登録検索] [→攻略Wiki]
mixiのみんなのイケス(旧:みんなの水族館)アプリの魚の一覧です。 最良エサIDやエサ時間の表示もできますので、攻略にご利用ください。
その魚で最も良いエサIDが最良エサとして判明している場合、そのエサを合成して与えると、かなり大きくなります。

未登録のエサを合成して与えた場合は、[エサ情報登録]より報告いただけると助かります。

魚情報一覧


占いで稚魚が貰えるようになりました。高LVの稚魚を入手された方、未記入の初期重量・普通エサ増加重量を確認できた際には、掲示板よりお知らせください。

絶品エサ

魚の表記について

魚情報・合成エサ一覧

最良エサIDは、投稿されたエサIDのうち最も増加重量が大きいものです。 太字は管理人がそれ以上の最良IDは出ないだろうと判断したものです。
余裕時間は、エサを最大回数与える場合に、どのくらい時間の余裕があるかです。
最大利益は、増産率100%で、最良エサを合成し、エサ回数だけ与えた場合の利益です。
(以前は何度もリロード(友達の水槽にいってから自分の水槽に戻る)すれば魚は病気になるので、治療を繰り返せば増産率100%は必ず達成できましたが、今はできなくなったようです。)
初期重量が不明なものは、初期0kgとして利益を計算しています。
経験値効率は経験値÷成魚までの時間÷エリア、利益効率は最大利益(増産率100%)の最良エサの場合の利益÷制御までの時間÷エリアです。
(エサの合成コストは計算に入っていません。)
エサ時間・成魚時間は今すぐ稚魚を放し、すぐにエサをあげる場合のエサ時間(黒字)と、成魚になる時間(青字)を表示しています。 時刻の前に+があるものはその時刻の前に日付が変わることを表しています。
テスト用は投稿テストにご利用ください。

[☆1つ魚] [☆2つ魚] [☆3つ魚] [☆4つ魚] [☆5つ魚]
LV エリア 価格 エサ
間隔
成魚
まで
エサ
回数
余裕
時間
初期
重量
増加重量 最良
エサID
kg
単価
最大利益
(増産率100%)
経験値 経験値
効率
利益
効率
エサ時間・成魚時間
普通 最良 普通 最良
クマノミ(旧) 1 0 2 50 0:06 1:00 10 0:06 0.030 0.030 0.600 582173 850 511 10201 20 10.00 5100.50
クラゲ(旧) 1 1 2 100 0:30 2:00 4 0:30 0.040 0.080 1.600 541504 830 497 10590 45 11.25 2647.50
ホウネンエソ(旧) 1 1 2 150 2:00 5:00 3 1:00 0.040 0.130 2.600 829173 860 589 13334 100 10.00 1333.40
オトメベラ(旧) 1 2 2 200 3:00 6:00 2 3:00 0.050 0.170 3.400 740470 920 517 12404 120 10.00 1033.67
フィンラス(旧) 1 2 2 300 4:00 8:00 2 4:00 0.050 0.170 3.400 820852 1380 776 18606 160 10.00 1162.88
オニキンメ(旧) 1 3 2 350 5:00 10:00 2 5:00 0.050 0.170 3.400 831058 1600 898 21570 210 10.50 1078.50
ヒョウタンダコ(旧) 1 3 2 400 1:40 12:00 8 0:20 0.070 0.080 1.600 174937 2735 3483 69998 260 10.83 2916.58
アイナメ(旧) 1 4 2 480 5:00 15:00 3 5:00 0.060 0.140 2.800 145326 2500 1920 41820 360 12.00 1394.00
アカダイ(旧) 1 5 2 560 2:30 18:00 8 0:30 0.070 0.090 1.800 660460 3550 5049 102177 450 12.50 2838.25
イルカ(旧) 1 0 6 0 15:00 72:00 5 12:00 3.000 120.000 885747 400 482400 3000 6.94 1116.67
タツノオトシゴ(旧) 1 0 1 0 0:48 0:30 1 0:30 0.010 0.100 0.900 842462 3000 660 5460 25 50.00 10920.00
アザラシ(旧) 1 0 6 0 9:00 36:00 4 9:00 3.000 878896 400 9600 2000 9.26 44.44
LV エリア 価格 エサ
間隔
成魚
まで
エサ
回数
余裕
時間
初期
重量
増加重量 最良
エサID
kg
単価
最大利益
(増産率100%)
経験値 経験値
効率
利益
効率
エサ時間・成魚時間
普通 最良 普通 最良
キンチャクダイ(旧) 2 6 2 600 5:00 20:00 4 5:00 0.090 0.180 3.600 760183 2300 3126 66054 500 12.50 1651.35
ハゲブダイ(旧) 2 7 2 720 7:30 22:00 3 7:00 0.100 0.330 6.600 651136 1600 2768 62960 600 13.64 1430.91
タナゴ(旧) 2 8 2 800 3:00 25:00 9 1:00 0.120 0.130 2.600 295435 3150 7327 147376 750 15.00 2947.52
ナガガジ(旧) 2 9 2 900 10:00 28:00 3 8:00 0.130 0.430 8.600 483721 1600 3644 82076 900 16.07 1465.64
カワハギ(旧) 2 10 2 1000 7:30 30:00 4 7:30 0.160 0.320 6.400 484436 2000 4760 102040 1100 18.33 1700.67
アイゴ(旧) 2 11 2 1120 12:00 32:00 3 8:00 0.150 0.500 10.000 836261 1750 4655 104405 1200 18.75 1631.33
キントキダイ(旧) 2 12 2 1150 8:30 35:00 5 1:00 0.140 0.280 5.600 066315 2730 7258 152494 1500 21.43 2178.49
マナガツオ(旧) 2 13 3 1250 10:00 32:00 4 2:00 0.130 0.330 6.600 086237 2750 6725 144665 2100 21.88 1506.93
アマダイ(旧) 2 14 2 1300 8:30 38:00 5 4:00 0.150 0.300 6.000 361374 2800 7940 167540 1600 21.05 2204.47
LV エリア 価格 エサ
間隔
成魚
まで
エサ
回数
余裕
時間
初期
重量
増加重量 最良
エサID
kg
単価
最大利益
(増産率100%)
経験値 経験値
効率
利益
効率
エサ時間・成魚時間
普通 最良 普通 最良
ニシン(旧) 3 15 3 1400 4:30 40:00 9 4:00 0.170 0.190 3.800 292718 3900 13264 266686 2500 20.83 2222.38
キジハタ(旧) 3 16 3 1500 12:00 42:00 4 6:00 0.190 0.480 9.600 381425 2250 7995 172155 2600 20.63 1366.31
クロダイ(旧) 3 17 3 1600 10:00 45:00 5 5:00 0.180 0.360 7.200 364418 3000 10280 215480 2700 20.00 1596.15
サワラ(旧) 3 18 3 1650 8:00 40:00 5 8:00 0.200 0.330 6.600 371138 3000 9450 197550 2500 20.83 1646.25
イボダイ(旧) 3 19 2 1800 16:00 50:00 4 2:00 0.250 0.630 12.600 652257 2000 9280 200800 2600 26.00 2008.00
イシモチ(旧) 3 20 2 1900 16:30 48:00 3 15:00 0.240 0.800 16.000 652647 1850 7868 176588 2800 29.17 1839.46
太刀魚(旧) 3 21 2 1900 6:00 55:00 10 1:00 0.260 0.260 5.200 763236 3650 18978 379598 3000 27.27 3450.89
スズキ(旧) 3 22 3 2120 18:00 50:00 3 14:00 0.260 0.870 17.400 474888 1880 8671 195129 3000 20.00 1300.86
アカヤガラ(旧) 3 23 3 2200 15:00 60:00 4 15:00 0.280 0.560 11.200 672381 2620 11004 234019 3000 16.67 1300.11
LV エリア 価格 エサ
間隔
成魚
まで
エサ
回数
余裕
時間
初期
重量
増加重量 最良
エサID
kg
単価
最大利益
(増産率100%)
経験値 経験値
効率
利益
効率
エサ時間・成魚時間
普通 最良 普通 最良
ヒラメ(旧) 4 24 2 1900 8:00 63:00 8 7:00 0.350 0.440 8.800 264618 2410 16753 339115 3000 23.81 2691.39
チョウチンアンコウ(旧) 4 25 3 2450 9:00 56:00 7 2:00 0.360 0.510 10.200 283426 2800 19558 399406 3000 17.86 2377.42
ウナギ(旧) 4 26 3 2560 14:00 70:00 5 14:00 0.450 0.750 15.000 175640 2100 15080 314330 3100 14.76 1496.81
クロソイ(旧) 4 27 3 2650 9:00 72:00 8 9:00 0.420 0.470 9.400 364458 3000 22430 451070 3100 14.35 2088.29
ギンポ(旧) 4 28 3 2700 9:30 80:00 9 4:00 0.360 0.400 8.000 553256 3550 25416 511056 3100 12.92 2129.40
トビウオ(旧) 4 29 3 2900 15:00 78:00 6 3:00 0.380 0.630 12.600 671191 2800 20396 422588 3200 13.68 1805.93
ボラ(旧) 4 30 4 3000 16:00 80:00 5 16:00 0.400 0.670 13.400 117462 2800 18000 374440 3500 10.94 1170.12
ロブスター(旧) 4 31 3 3150 10:00 65:00 7 5:00 0.450 0.640 12.800 436621 2880 25246 515538 4000 20.51 2643.78
アロワナ(旧) 4 32 4 3300 18:00 90:00 5 18:00 0.500 0.830 16.600 971481 2500 19950 414200 4000 11.11 1150.56
LV エリア 価格 エサ
間隔
成魚
まで
エサ
回数
余裕
時間
初期
重量
増加重量 最良
エサID
kg
単価
最大利益
(増産率100%)
経験値 経験値
効率
利益
効率
エサ時間・成魚時間
普通 最良 普通 最良
ランプサッカー(旧) 5 33 4 3390 11:00 88:00 8 11:00 3.913 760183 2670 163773 4000 11.36 465.26
サケ(旧) 5 34 4 3450 21:00 100:00 5 16:00 0.187 955555 1610 -439 4000 10.00 -1.10
マンボウ(旧) 5 35 5 3550 12:00 100:00 9 4:00 0.900 20.000 483721 1860 669398 4000 8.00 1338.80
カマス(旧) 5 36 5 3630 16:00 98:00 7 2:00 1.200 30.780 326826 1250 538020 4500 9.18 1098.00
マグロ(旧) 5 37 6 3700 18:00 110:00 7 2:00 1.500 42.800 473048 1000 598500 6000 9.09 906.82
タラ(旧) 5 38 6 3780 10:00 90:00 9 10:00 2.000 40.000 562173 1000 720220 6000 11.11 1333.74
コモリザメ(旧) 5 39 6 3850 16:40 100:00 6 16:40 3.000 5.000 100.000 590149 500 29150 599150 6000 10.00 998.58
メカジキ(旧) 5 40 6 4000 15:00 120:00 8 15:00 2.000 44.400 247620 1000 710400 38000 52.78 986.67